聯系長泵節能
Contact Us
服務熱線:
0731-89749199
鞍鋼股份熱軋帶鋼廠循環水系統節能改造工程
<>
企業概況:鞍山鋼鐵始建于1916年,是新中國第一個恢復建設的大型鋼鐵聯合企業和最早建成的鋼鐵生產基地,被譽為“中國鋼鐵工業的搖籃”“共和國鋼鐵工業的長子”,2011年名列世界500強第462名。目前,鞍鋼集團具備鋼鐵產能3860萬噸。
項目內容:
本次技改對象為該公司熱軋帶鋼廠(循環水系統改造工程),通過技改可以使該系統每年節約電量達1485,2萬度。
技術指標:
運行狀況 項目 | 技改前 實耗功率(kW/h) | 技改后 實耗功率(kW/h) | 年節約電量(度) | 節電率(%) | |
1780主泵房 | 循環水 | 646.0 | 295.8x2 =591.6 | 457000 | 8.4% |
循環水 | 1911.6 | 541.6x3 =1624.8 | 2409100 | 15% | |
1780平流泵房 | 循環水 | 1448.7 | 288.8x4 =1155.2 | 2465400 | 20.2% |
1780層流泵房 | 循環水 | 735.3 | 206.9x3 =620.7 | 962600 | 15.6% |
1780上清液供水泵 | 循環水 | 144 | 60x2=120 | 201600 | 16.7% |
2150平流泵房 | 循環水 | 2107.3 | 385.1x4 =1540.4 | 4761900 | 26.9% |
1700主泵站 | 循環水 | 3309.9 | 756.3x4 =3025.2 | 2391500 | 8.6% |
循環水 | 1146.2 | 334.3x3 =1002.9 | 1203700 | 12.5% |
感謝您的來訪,我們將竭誠為您服務!服務熱線:0731-89749199點擊聯系我們